Waltz
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
352) Ari Hinttu / Marika Boström | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 (28) | 5 | 5 | |||||
353) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 (11) | 3 | 3 | |||||
355) Jari Salo / Kristiina Salo | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 (15) | 2 | 2 | |||||
362) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 (19) | 6 | 6 | |||||
363) Jukka Väisänen / Heli Väisänen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
364) Henry Hatakka / Terhi Virkki-Hatakka | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
352) Ari Hinttu / Marika Boström | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 (15) | 4 | 9 | |||||
353) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 (23) | 3 | 6 | |||||
355) Jari Salo / Kristiina Salo | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | |||||
362) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
363) Jukka Väisänen / Heli Väisänen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||
364) Henry Hatakka / Terhi Virkki-Hatakka | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
352) Ari Hinttu / Marika Boström | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 (11) | 4 | 13 | |||||
353) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 (6) | 2 | 8 | |||||
355) Jari Salo / Kristiina Salo | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 (9) | 1 | 8 | |||||
362) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 18 | |||||
363) Jukka Väisänen / Heli Väisänen | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 (9) | 3 | 5 | |||||
364) Henry Hatakka / Terhi Virkki-Hatakka | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 11 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
352) Ari Hinttu / Marika Boström | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 (14) | 4 | 17 | |||||
353) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | |||||
355) Jari Salo / Kristiina Salo | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 11 | |||||
362) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 24 | |||||
363) Jukka Väisänen / Heli Väisänen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | |||||
364) Henry Hatakka / Terhi Virkki-Hatakka | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 (13) | 5 | 16 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
352) Ari Hinttu / Marika Boström | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 19 | |||||
353) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 13 | |||||
355) Jari Salo / Kristiina Salo | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 16 | |||||
362) Pauli Schukov / Riitta Schukov | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 30 | |||||
363) Jukka Väisänen / Heli Väisänen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | |||||
364) Henry Hatakka / Terhi Virkki-Hatakka | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 20 |
A : Jutta Helenius
B : Liisa Kontturi-Paasikko
C : Sanna Hirvaskari
E : Juha Leskinen
F : Jurijs Trosenko
G : Mika Honkanen
H : Carola Tuokko