Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | E | F | G | H | A | B | C | E | F | G | H | A | B | C | E | F | G | H | A | B | C | E | F | G | H | A | B | C | E | F | G | H | |||||||||||
301 | Janne Puikko / Jenni Behm | Vakita Vantaa | Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6. | ||||||
302 | Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi | OikeaRytmi Pori | Final | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1. | ||||||
303 | Petrus Laitinmäki / Helinä Kiviniemi | Blue&White Helsinki | Final | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3. | ||||||
304 | Lauri Onufriew / Niina Kuutti | Vakita Vantaa | Final | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5. | ||||||
305 | Tommi Pääkkö / Marianne Kivelä | TelemarkTeam Oulu | Final | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4. | ||||||
306 | Samuli Sillsten / Satu Sillsten | Bolero Turku | Final | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2. |
A : Jutta Helenius
B : Liisa Kontturi-Paasikko
C : Sanna Hirvaskari
E : Juha Leskinen
F : Jurijs Trosenko
G : Mika Honkanen
H : Carola Tuokko