Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | D | E | F | H | ||||||||||
201 | Andrei Simakov / Sara Kantomaa | DSCOulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | 7. |
2. Round | - | - | X | X | X | - | - | 3 | - | - | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 13 | ||||
202 | Lenni Löytäinen / Alina Lappalainen | Star Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 16.-17. |
203 | Raimond Tikkerberi / Darja Kovalova | DanceLine Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 26 | 9.-10. |
2. Round | X | - | - | X | X | - | - | 3 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | 8 | ||||
204 | Jelisei Zemljannikov / Vlada Sidunova | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 1. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | ||||
Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
205 | Fabian Uunila / Sofina Björk | Star Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 5. |
2. Round | - | X | - | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | - | X | - | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | - | X | X | 4 | 17 | ||||
Final | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | |||||||||
207 | Vili Niemelä / Lumina Leukkunen | DSCOulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | 3. |
2. Round | X | X | X | - | - | X | - | 4 | X | - | X | - | X | - | - | 3 | X | - | X | X | X | - | - | 4 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | 16 | ||||
Final | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | |||||||||
208 | Arkhip Senko / Zoia Senko | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | 25 | 12. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 3 | ||||
209 | Asseri Riihihuhta / Frida Helenius | Bolero Turku | 1. Round | - | - | - | X | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 4 | 14. |
210 | Robert Väisänen / Viivi Lappalainen | Cavalier Järvenpää | 1. Round | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | - | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | - | - | X | 4 | 12 | 13. |
211 | Sauli Saarelainen / Isela Leukkunen | TelemarkTeam Oulu | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 15. |
212 | Samuel Lindqvist / Isla Valanne | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 26 | 11. |
2. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | X | X | 4 | 7 | ||||
213 | Topi Laakkonen / Pihla Hautala | TelemarkTeam Oulu | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 18. |
214 | Petrus Puro / Kira Polishchuk | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 2. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | 24 | ||||
Final | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
215 | Luka Ståhlberg / Aada Heikkinen | DSCOulu | 1. Round | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 24 | 9.-10. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | - | - | X | 3 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | X | - | X | - | X | - | - | 3 | 8 | ||||
216 | Pietu Pirhonen / Marina Troshkova | DanceLine Tampere | 1. Round | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 24 | 6. |
2. Round | X | - | - | - | X | X | X | 4 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | 14 | ||||
Final | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
217 | Aatu Halonen / Pirkko Pulli | DSCOulu | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 26 | 8. |
2. Round | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | X | X | - | X | 3 | 9 | ||||
219 | Eemil Holopainen / Jada Taimela | TelemarkTeam Oulu | 1. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 16.-17. |
220 | Ilja Pehkonen / Liisa Mesetsova | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 27 | 4. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | - | X | X | - | - | X | - | 3 | 21 | ||||
Final | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 |
A : Jutta Helenius
B : Liisa Kontturi-Paasikko
C : Sanna Hirvaskari
D : Markku Siltala
E : Juha Leskinen
F : Jurijs Trosenko
H : Carola Tuokko