Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | E | F | G | H | B | C | D | E | F | G | H | B | C | D | E | F | G | H | B | C | D | E | F | G | H | B | C | D | E | F | G | H | |||||||||||
250 | Oskar Jokinen / Pihla Jaakola-Siimes | Star Helsinki | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 10. |
251 | Thomas Ahti / Jennie Ahti | Rolling Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 2. |
Final | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
252 | Eelis Mäkinen / Minea Tillan | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 11. |
253 | Henrico Velpler / Hilja Pulkamo | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | - | - | - | X | - | X | X | 3 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | X | X | 3 | - | X | - | - | - | X | X | 3 | 16 | 6. |
Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
254 | Tuomo Tirri / Anni Tättäläinen | La´Team Kaarina | 1. Round | - | X | X | X | - | - | X | 4 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | X | - | - | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | - | X | - | 4 | 24 | 5. |
Final | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
255 | Aaro Ristola / Inka Haataja | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | X | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 31 | 4. |
Final | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||
256 | Wiljami Kauhaniemi / Merituuli Rainio | Bolero Turku | 1. Round | X | - | X | X | - | X | - | 4 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 8 | 8.-9. |
257 | Frans Jokipii / Nella Jussilainen | Star Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | 1 | X | X | X | - | - | - | - | 3 | X | X | - | - | X | - | X | 4 | - | X | X | - | X | - | - | 3 | - | - | X | - | X | - | X | 3 | 14 | 7. |
258 | Aarni Kinnunen / Amanda Lindqvist | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | - | X | X | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | X | - | - | 3 | 8 | 8.-9. |
259 | Aarre Halinen / Peppi Koskinen | Bolero Turku | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 3. |
Final | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
260 | Konsta Autio / Maija Hietala | AIDA Keminmaa | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12. |
261 | Sakari Merisaari / Aino Nevala | Viuhka Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
B : Liisa Kontturi-Paasikko
C : Sanna Hirvaskari
D : Markku Siltala
E : Juha Leskinen
F : Jurijs Trosenko
G : Mika Honkanen
H : Carola Tuokko