Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||||||
20 | DSC Juniorit / | Oulu | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 55 | 3. |
Final | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
21 | Team Vakita / | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 54 | 1. |
Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
22 | Telemark Team / | Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 40 | 4. |
Final | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
23 | Telemark Team & DanceLine / | Oulu & Tampere | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | X | - | X | - | - | - | 3 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 16 | 8. |
24 | Tanssiklubi Star ry ja Cavalier ry / | Helsinki | 1. Round | - | X | X | - | - | X | X | 4 | - | X | - | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 7. |
25 | Bolero / | Turku | 1. Round | X | X | - | X | X | - | X | 5 | X | - | X | X | - | X | - | 4 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | 40 | 6. |
Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||
26 | TanssiDans / | Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | - | - | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 51 | 2. |
Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||
27 | TanssiDans & Oikea Rytmi / | Kirkkonummi & Pori | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | - | X | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 45 | 5. |
Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 |
A : Jutta Helenius
B : Liisa Kontturi-Paasikko
C : Sanna Hirvaskari
D : Markku Siltala
E : Juha Leskinen
F : Jurijs Trosenko
G : Mika Honkanen