Waltz
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30) DSC & DanceFlow / | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 (18) | 6 | 6 | |||||
31) Team Vakita / | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||||
32) Blue&White ry:n ja Tanssiklubi Star ry:n / | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
33) Bolero / | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 (23) | 5 | 5 | |||||
34) TanssiDans 1 / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
35) TanssiDans 2 / | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 (22) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30) DSC & DanceFlow / | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
31) Team Vakita / | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | |||||
32) Blue&White ry:n ja Tanssiklubi Star ry:n / | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | |||||
33) Bolero / | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | |||||
34) TanssiDans 1 / | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
35) TanssiDans 2 / | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 |
Viennese Waltz
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30) DSC & DanceFlow / | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||
31) Team Vakita / | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 12 | |||||
32) Blue&White ry:n ja Tanssiklubi Star ry:n / | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 8 | |||||
33) Bolero / | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | |||||
34) TanssiDans 1 / | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||||
35) TanssiDans 2 / | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 15 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30) DSC & DanceFlow / | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 17 | |||||
31) Team Vakita / | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
32) Blue&White ry:n ja Tanssiklubi Star ry:n / | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 11 | |||||
33) Bolero / | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 12 | |||||
34) TanssiDans 1 / | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | |||||
35) TanssiDans 2 / | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 20 |
Quickstep
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30) DSC & DanceFlow / | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 22 | |||||
31) Team Vakita / | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 20 | |||||
32) Blue&White ry:n ja Tanssiklubi Star ry:n / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 17 | |||||
33) Bolero / | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 13 | |||||
34) TanssiDans 1 / | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 9 | |||||
35) TanssiDans 2 / | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 24 |
Samba
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30) DSC & DanceFlow / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 23 | |||||
31) Team Vakita / | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 25 | |||||
32) Blue&White ry:n ja Tanssiklubi Star ry:n / | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 21 | |||||
33) Bolero / | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 15 | |||||
34) TanssiDans 1 / | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 12 | |||||
35) TanssiDans 2 / | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 30 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30) DSC & DanceFlow / | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 (17) | 6 | 29 | |||||
31) Team Vakita / | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 27 | |||||
32) Blue&White ry:n ja Tanssiklubi Star ry:n / | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 24 | |||||
33) Bolero / | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 | |||||
34) TanssiDans 1 / | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 13 | |||||
35) TanssiDans 2 / | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 (22) | 5 | 35 |
Rumba
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30) DSC & DanceFlow / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 31 | |||||
31) Team Vakita / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 31 | |||||
32) Blue&White ry:n ja Tanssiklubi Star ry:n / | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 27 | |||||
33) Bolero / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 24 | |||||
34) TanssiDans 1 / | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 14 | |||||
35) TanssiDans 2 / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 41 |
Paso Doble
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30) DSC & DanceFlow / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 35 | |||||
31) Team Vakita / | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 36 | |||||
32) Blue&White ry:n ja Tanssiklubi Star ry:n / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 28 | |||||
33) Bolero / | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 27 | |||||
34) TanssiDans 1 / | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 16 | |||||
35) TanssiDans 2 / | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 47 |
Jive
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30) DSC & DanceFlow / | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 40 | |||||
31) Team Vakita / | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 (6) | 6 (12) | 1 | 37 | ||||
32) Blue&White ry:n ja Tanssiklubi Star ry:n / | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 (6) | 5 (9) | 2 | 30 | ||||
33) Bolero / | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 31 | |||||
34) TanssiDans 1 / | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 19 | |||||
35) TanssiDans 2 / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 53 |
A : Jutta Helenius
C : Sanna Hirvaskari
D : Markku Siltala
E : Juha Leskinen
F : Jurijs Trosenko
G : Mika Honkanen
H : Carola Tuokko