Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
379) Aleksi Ahola / Fay Antikainen | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | |||||
380) Elias Haapalainen / Linnea Ahti | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 (19) | 7 (37) | 5.5 | 5.5 | ||||
384) Markus Kinnunen / Ellen Puotiniemi | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||
386) Nikita Haruns / Anastasija Prikul | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | |||||
387) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | |||||
393) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 (19) | 7 (37) | 5.5 | 5.5 |
Waltz
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
379) Aleksi Ahola / Fay Antikainen | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 (15) | 4 | 8 | |||||
380) Elias Haapalainen / Linnea Ahti | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 11.5 | |||||
384) Markus Kinnunen / Ellen Puotiniemi | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 (10) | 2 | 3 | |||||
386) Nikita Haruns / Anastasija Prikul | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | |||||
387) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 (9) | 1 | 3 | |||||
393) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 (16) | 5 | 10.5 |
Tango
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
379) Aleksi Ahola / Fay Antikainen | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 12 | |||||
380) Elias Haapalainen / Linnea Ahti | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 17.5 | |||||
384) Markus Kinnunen / Ellen Puotiniemi | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | |||||
386) Nikita Haruns / Anastasija Prikul | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 | |||||
387) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | |||||
393) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 15.5 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
379) Aleksi Ahola / Fay Antikainen | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 17 | |||||
380) Elias Haapalainen / Linnea Ahti | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 23.5 | |||||
384) Markus Kinnunen / Ellen Puotiniemi | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||
386) Nikita Haruns / Anastasija Prikul | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 12 | |||||
387) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | |||||
393) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 19.5 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
379) Aleksi Ahola / Fay Antikainen | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 21 | |||||
380) Elias Haapalainen / Linnea Ahti | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 29.5 | |||||
384) Markus Kinnunen / Ellen Puotiniemi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 8 | |||||
386) Nikita Haruns / Anastasija Prikul | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 15 | |||||
387) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | |||||
393) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24.5 |
A : Jutta Helenius
B : Liisa Kontturi-Paasikko
C : Sanna Hirvaskari
E : Juha Leskinen
F : Jurijs Trosenko
G : Mika Honkanen
H : Carola Tuokko