Samba
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
421) Janne Äikiä / Katja Aho 6 3 5 4 5 3 3 4 (13) 5 5
423) Jouko Karppinen / Ann-Sofie Matthelie 2 1 2 2 4 1 1 6 2 2
424) Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen 5 6 6 6 6 5 5 7 6 6
427) Mikko Mättö / Anna Jouppila-Mättö 1 2 1 1 1 4 4 4 1 1
428) Juha Mäkelä / Vilja Hahto 3 5 4 3 3 2 6 4 3 3
430) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 4 4 3 5 2 6 2 5 (15) 4 4
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
421) Janne Äikiä / Katja Aho 6 3 3 3 5 4 4 5 (17) 4 9
423) Jouko Karppinen / Ann-Sofie Matthelie 2 2 2 2 3 1 1 6 2 4
424) Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen 4 5 5 6 6 6 5 4 (19) 6 12
427) Mikko Mättö / Anna Jouppila-Mättö 1 1 1 1 4 2 3 4 1 2
428) Juha Mäkelä / Vilja Hahto 3 6 4 4 2 3 6 5 (16) 3 6
430) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 5 4 6 5 1 5 2 6 (22) 5 9
Rumba
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
421) Janne Äikiä / Katja Aho 6 4 4 2 4 4 5 5 (18) 4 13
423) Jouko Karppinen / Ann-Sofie Matthelie 2 1 1 3 3 1 1 4 1 5
424) Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen 5 3 5 6 6 5 6 4 (18) 6 18
427) Mikko Mättö / Anna Jouppila-Mättö 1 2 2 1 2 3 3 5 2 4
428) Juha Mäkelä / Vilja Hahto 3 6 3 4 5 2 4 5 (16) 3 9
430) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 4 5 6 5 1 6 2 5 (17) 5 14
Paso Doble
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
421) Janne Äikiä / Katja Aho 6 5 6 2 3 5 3 5 5 18
423) Jouko Karppinen / Ann-Sofie Matthelie 3 2 2 3 5 2 1 4 2 7
424) Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen 2 4 5 6 6 6 6 7 6 24
427) Mikko Mättö / Anna Jouppila-Mättö 1 1 1 1 1 3 5 5 1 5
428) Juha Mäkelä / Vilja Hahto 4 6 3 5 4 1 4 5 (16) 4 13
430) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 5 3 4 4 2 4 2 6 (19) 3 17
Jive
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
421) Janne Äikiä / Katja Aho 6 5 6 3 5 4 3 5 (20) 5 23
423) Jouko Karppinen / Ann-Sofie Matthelie 4 1 2 2 4 1 1 5 (7) 1 8
424) Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen 5 4 5 4 6 5 6 5 (23) 6 30
427) Mikko Mättö / Anna Jouppila-Mättö 1 2 1 1 3 3 5 4 (5) 2 7
428) Juha Mäkelä / Vilja Hahto 3 6 3 5 1 2 4 4 (9) 5 (13) 6 (18) 3 16
430) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 2 3 4 6 2 6 2 4 (9) 5 (13) 5 (13) 4 21

A : Jutta Helenius

B : Liisa Kontturi-Paasikko

C : Sanna Hirvaskari

D : Markku Siltala

E : Juha Leskinen

F : Jurijs Trosenko

H : Carola Tuokko