Samba
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440) Petri Järvinen / Ulla Järvinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
441) Kari Leminen / Maarit Vappula | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
443) Samuel Lackman / Päivi Lackman | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||
445) Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
446) Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||
448) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440) Petri Järvinen / Ulla Järvinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||
441) Kari Leminen / Maarit Vappula | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
443) Samuel Lackman / Päivi Lackman | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||||
445) Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||
446) Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
448) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 |
Rumba
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440) Petri Järvinen / Ulla Järvinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
441) Kari Leminen / Maarit Vappula | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
443) Samuel Lackman / Päivi Lackman | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 12 | |||||
445) Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 9 | |||||
446) Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||
448) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 15 |
Paso Doble
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440) Petri Järvinen / Ulla Järvinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
441) Kari Leminen / Maarit Vappula | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 24 | |||||
443) Samuel Lackman / Päivi Lackman | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 16 | |||||
445) Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | |||||
446) Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | |||||
448) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Jive
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440) Petri Järvinen / Ulla Järvinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | |||||
441) Kari Leminen / Maarit Vappula | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 30 | |||||
443) Samuel Lackman / Päivi Lackman | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 20 | |||||
445) Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | |||||
446) Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 10 | |||||
448) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 25 |
B : Liisa Kontturi-Paasikko
C : Sanna Hirvaskari
D : Markku Siltala
E : Juha Leskinen
F : Jurijs Trosenko
G : Mika Honkanen
H : Carola Tuokko