Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | E | F | G | H | B | C | D | E | F | G | H | B | C | D | E | F | G | H | B | C | D | E | F | G | H | B | C | D | E | F | G | H | |||||||||||
440 | Petri Järvinen / Ulla Järvinen | Star Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
441 | Kari Leminen / Maarit Vappula | Cavalier Järvenpää | 1. Round | - | - | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | X | X | X | X | 4 | X | - | - | X | X | X | - | 4 | X | - | - | X | X | X | - | 4 | 17 | 6. |
Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
442 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling Vaasa | 1. Round | - | X | X | - | - | - | X | 3 | - | X | X | - | X | X | - | 4 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | X | X | X | 4 | 13 | 7. |
443 | Samuel Lackman / Päivi Lackman | DanceTeam Tampere | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 31 | 4. |
Final | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
444 | Matti Kovanen / Helvi Kaikkonen | Dance Flow Kuopio | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | X | 2 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 9. |
445 | Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 3. |
Final | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
446 | Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 2. |
Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
447 | Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | MiUrTa Mikkeli | 1. Round | X | - | X | X | - | - | - | 3 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | X | - | - | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | 12 | 8. |
448 | Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | DSCOulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | - | X | X | X | - | - | X | 4 | 29 | 5. |
Final | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 |
B : Liisa Kontturi-Paasikko
C : Sanna Hirvaskari
D : Markku Siltala
E : Juha Leskinen
F : Jurijs Trosenko
G : Mika Honkanen
H : Carola Tuokko