Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||||||||
| 250 | Jelisei Zemljannikov / Vlada Sidunova | TKMaster / Helsinki | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 69 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 70 | ||||
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 251 | Samuel Lindqvist / Isla Valanne | TanssiDans / Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | - | - | - | - | X | 3 | X | X | - | - | - | X | X | 4 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | 53 | 11. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | 7 | ||||
| 252 | Vili Niemelä / Lumina Leukkunen | DSCOulu / Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 69 | 4. |
| 2. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | - | - | - | X | 4 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | 61 | ||||
| Final | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 253 | Julius Juslin / Nelli Koivula | Vakita / Vantaa | 1. Round | - | X | X | X | X | - | X | 5 | - | X | X | X | - | - | X | 4 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | - | - | X | 4 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 57 | 6. |
| 2. Round | X | X | X | - | - | - | X | 4 | X | - | - | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | - | - | X | 4 | - | X | - | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | - | - | X | 4 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 49 | ||||
| Final | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 254 | Luka Ståhlberg / Aada Heikkinen | DSCOulu / Oulu | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 58 | 7. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | X | - | X | - | X | - | 3 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | X | - | X | - | X | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | - | X | - | 3 | - | - | X | - | X | X | - | 3 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 20 | ||||
| 255 | Raimond Tikkerberi / Darja Kovalova | DanceLine / Tampere | 1. Round | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 48 | 13. |
| 256 | Arkhip Senko / Zoia Senko | TKMaster / Helsinki | 1. Round | X | - | X | - | X | X | - | 4 | X | - | - | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | - | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | 49 | 12. |
| 2. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
| 257 | Asseri Riihihuhta / Frida Helenius | Bolero / Turku | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 16. |
| 258 | Fabian Uunila / Sofina Björk | Star / Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 39 | 14. |
| 259 | Pietu Pirhonen / Marina Troshkova | DanceLine / Tampere | 1. Round | X | - | - | - | X | X | - | 3 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 54 | 9. |
| 2. Round | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | X | X | - | 3 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | X | - | - | X | X | - | X | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 11 | ||||
| 260 | Petrus Puro / Kira Polishchuk | TanssiDans / Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 68 | 2. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 65 | ||||
| Final | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 261 | Aatu Halonen / Pirkko Pulli | DSCOulu / Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 62 | 10. |
| 2. Round | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | X | X | X | - | - | 3 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 | ||||
| 262 | Andrei Simakov / Sara Kantomaa | DSCOulu / Oulu | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 68 | 5. |
| 2. Round | - | X | - | - | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | - | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 55 | ||||
| Final | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||
| 263 | Arttu Ainoa / Minea Tillan | TanssiDans / Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | - | X | - | - | X | X | 4 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | - | - | - | X | 3 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | 53 | 8. |
| 2. Round | X | - | X | - | - | - | - | 2 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 14 | ||||
| 264 | Kasperi Kervinen / Nea Vihtiälä | DanceLine / Tampere | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 17. |
| 265 | Sauli Saarelainen / Isela Leukkunen | Telemark Team / Oulu | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | X | - | - | 3 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | X | X | X | - | - | - | 3 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | 17 | 15. |
| 266 | Ilja Pehkonen / Liisa Mesetsova | TKMaster / Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 67 | 3. |
| 2. Round | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 58 | ||||
| Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||
A : Anita Langset
B : Alessandro Camerotto
C : Martin Dvorak
D : Michael Calloens
E : Valeria Kehlet
F : Anton Ganopolsky
G : Niina Antikainen