Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||||||||
270 | Nikita Shchurov / Angelina Ignatyeva | TKMaster / Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 69 | 1. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 70 | ||||
Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
272 | Oliver Lindqvist / Minea Lepojärvi | TanssiDans / Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | X | X | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | - | - | X | 3 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 15 | 18. |
273 | Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp | Bolero / Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 70 | 4. |
2. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | - | - | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 60 | ||||
Final | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||
274 | Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen | TelemarkTeam / Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 70 | 2. |
2. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 69 | ||||
Final | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||
275 | Seetri Kinnunen / Charlotta Wikman | TanssiDans / Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | - | - | X | - | X | X | 4 | - | - | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | - | - | X | - | X | X | 4 | 49 | 11. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
276 | Viljami Salminen / Iitu Salminen | OikeaRytmi / Pori | 1. Round | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | - | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | X | X | - | - | - | X | X | 4 | X | X | - | - | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | - | - | X | X | - | 4 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | 28 | 13. |
277 | Krisjanis Caunitis / Alexandra Sofieva | Vakita / Vantaa | 1. Round | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 67 | 5. |
2. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 59 | ||||
Final | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||
278 | Antti Ainoa / Aada Väisänen | TanssiDans / Kirkkonummi | 1. Round | - | X | X | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | - | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 59 | 7. |
2. Round | X | X | - | - | X | - | X | 4 | - | X | - | - | X | - | X | 3 | X | X | - | - | X | - | - | 3 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | - | X | 3 | 28 | ||||
279 | Eetu Salmi / Eerika Kauppila | TelemarkTeam / Oulu | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | X | X | X | X | - | - | - | 4 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | - | X | X | - | X | - | 4 | X | - | X | X | - | X | - | 4 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | - | - | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 46 | 10. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
280 | Eero Pulli / Anni Vilmi | DSCOulu / Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 69 | 3. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 70 | ||||
Final | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||
281 | Miro Manninen / Maire Coutinho | TanssiDans / Kirkkonummi | 1. Round | - | X | - | - | - | X | X | 3 | - | - | - | X | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | X | X | X | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | X | X | 4 | 24 | 15. |
282 | Aleksi Kalli / Lisandra Sinka | Have Step / Hamina | 1. Round | X | - | - | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | X | - | 4 | X | X | - | - | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | - | - | X | - | X | 4 | - | - | X | X | X | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 43 | 12. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
283 | Alvari Kervinen / Saga Honkala | DSCOulu / Oulu | 1. Round | X | - | - | X | - | X | - | 3 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | X | X | - | X | - | X | - | 4 | - | X | X | X | - | - | X | 4 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | 23 | 16. |
284 | Felix Valtonen / Nuppu Kantola | Vakita / Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 64 | 6. |
2. Round | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 55 | ||||
Final | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||
285 | Mikael Rauhala / Neea Similä | DSCOulu / Oulu | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | - | - | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | - | X | X | 4 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | - | X | X | - | X | X | - | 4 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | 44 | 8.-9. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
286 | Karo Vuoppola / Darja Zakharova | DSCOulu / Oulu | 1. Round | - | X | - | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | - | - | X | X | X | X | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 16 | 17. |
287 | Mikael Oksanen / Jessica Lappalainen | Vakita / Vantaa | 1. Round | - | X | X | - | X | - | - | 3 | - | X | X | - | X | - | - | 3 | X | X | - | - | X | - | - | 3 | - | X | - | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | 26 | 14. |
288 | Aatos Junnonen / Julia Krainikova | Bolero / Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | - | - | - | X | 4 | X | X | X | - | - | - | X | 4 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | - | X | X | - | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | X | X | - | - | - | X | X | 4 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | 45 | 8.-9. |
2. Round | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
289 | Samuli Arvo / Yolanda Laukkanen | Bolero / Turku | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 20. |
290 | Milo Hettula / Amanda Rautiainen | Bolero / Turku | 1. Round | X | - | X | X | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | X | - | - | - | 3 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9 | 19. |
A : Anita Langset
B : Alessandro Camerotto
C : Martin Dvorak
D : Michael Calloens
E : Valeria Kehlet
F : Anton Ganopolsky
G : Niina Antikainen