Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||||||||
450 | Jonne Mäkinen / Tiina Pyykkö | Spiral / Tampere | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 8. |
451 | Daniel Eklund / Olivia Eklund | Casino / Kauhajoki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 70 | 2. |
Final | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||
452 | Santeri Tättäläinen / Mette Vuorila | La'Team / Kaarina | 1. Round | - | X | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 64 | 5. |
Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||
453 | Juho Lipsonen / Saana Pellinen | Vakita / Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 70 | 4. |
Final | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
454 | Miikka Ahonen / Tuuli Tolvanen | TeamHSDS / Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 70 | 3. |
Final | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||
455 | Markus Turner / Elviira Jokela | TanssiDans / Kirkkonummi | 1. Round | X | - | X | X | X | - | X | 5 | X | - | X | - | X | X | - | 4 | X | - | - | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | X | - | - | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | 47 | 6. |
Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
456 | Henrik Saastamoinen / Lotta Niinivaara | La'Team / Kaarina | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 70 | 1. |
Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
457 | Julius Toivanen / Hilla Niemelä | Blue&White / Helsinki | 1. Round | X | X | - | X | - | X | - | 4 | - | X | - | X | - | - | X | 3 | - | X | X | X | - | X | - | 4 | - | X | X | X | - | X | - | 4 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | X | X | - | - | 3 | 28 | 7. |
A : Anita Langset
B : Alessandro Camerotto
C : Martin Dvorak
D : Michael Calloens
E : Valeria Kehlet
F : Anton Ganopolsky
G : Niina Antikainen