Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||||||||
470 | Petrus Laitinmäki / Helinä Kiviniemi | Blue&White / Helsinki | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 67 | 8. |
2. Round | - | - | X | - | - | X | - | 2 | - | - | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | X | - | - | X | 3 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | - | X | X | - | - | X | - | 3 | - | - | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 29 | ||||
471 | Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | Rolling / Vaasa | 1. Round | - | X | X | - | X | X | - | 4 | - | X | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | X | - | X | - | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | - | X | X | - | - | - | X | 3 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | X | X | X | - | 4 | 30 | 13. |
472 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling / Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | X | X | - | - | - | X | 3 | - | X | - | - | - | - | X | 2 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | - | X | - | - | - | - | X | 2 | 50 | 11. |
2. Round | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
473 | Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | MiUrTa / Mikkeli | 1. Round | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | X | - | - | 3 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 14.-15. |
474 | Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi | OikeaRytmi / Pori | 1. Round | X | - | X | X | - | - | X | 4 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 61 | 10. |
2. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | ||||
475 | Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | Quickstep / Vihti | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 70 | 2. |
2. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 58 | ||||
Final | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||
476 | Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | Buumi DanceSport / Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | X | - | 3 | X | - | - | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 14.-15. |
477 | Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | Viuhka / Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 70 | 5. |
2. Round | - | X | - | - | X | - | X | 3 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | 51 | ||||
Final | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||
478 | Rene Ounväärt / Anneli Rännel | Vakita / Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 69 | 7. |
2. Round | - | - | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | - | X | X | - | - | X | - | 3 | - | X | X | - | - | X | X | 4 | - | X | X | - | X | - | X | 4 | - | X | X | - | - | X | - | 3 | - | X | X | - | X | - | - | 3 | 31 | ||||
479 | Pasi Rautio / Minttu Pajunen | Volta / Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 70 | 1. |
2. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 65 | ||||
Final | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
480 | Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | Blue&White / Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 16. |
481 | Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä | DanceLine / Tampere | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 69 | 4. |
2. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | - | - | X | X | - | X | 4 | X | - | - | X | - | X | X | 4 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 54 | ||||
Final | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||
482 | Joonas Niemi / Jenna Vuorela | Blue&White / Helsinki | 1. Round | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | - | X | - | X | - | X | X | 4 | - | - | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 54 | 12. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
483 | Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen | Cavalier / Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 70 | 3. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | - | - | X | - | X | X | 4 | 56 | ||||
Final | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
484 | Reino Luoto / Tanja Luoto | Buumi DanceSport / Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 68 | 6. |
2. Round | X | - | - | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | X | - | X | - | X | - | 4 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | X | - | - | - | X | - | 3 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | - | X | X | - | X | - | 4 | 46 | ||||
Final | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
485 | Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen | Casino / Kauhajoki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 68 | 9. |
2. Round | X | X | - | X | X | - | - | 4 | X | X | - | - | X | - | - | 3 | X | X | - | - | X | - | - | 3 | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | X | X | - | X | - | - | 3 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | X | X | - | - | X | - | - | 3 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 21 |
A : Anita Langset
B : Alessandro Camerotto
C : Martin Dvorak
D : Michael Calloens
E : Valeria Kehlet
F : Anton Ganopolsky
G : Niina Antikainen