Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 (13) | 2 | 2 | |||||
77) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
78) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||
80) Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
83) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
84) Alexander Ivanitskiy / Pauliina Homsy | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 (10) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 (4) | 2 | 4 | |||||
77) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 | |||||
78) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 9 | |||||
80) Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
83) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 (8) | 1 | 2 | |||||
84) Alexander Ivanitskiy / Pauliina Homsy | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||
77) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 (11) | 4 | 13 | |||||
78) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 (12) | 5 | 14 | |||||
80) Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
83) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||
84) Alexander Ivanitskiy / Pauliina Homsy | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||||
77) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 17 | |||||
78) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 19 | |||||
80) Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
83) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
84) Alexander Ivanitskiy / Pauliina Homsy | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 (5) | 4 (8) | 3 | 11 | ||||
77) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 22 | |||||
78) Pasi Rautio / Minttu Pajunen | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 23 | |||||
80) Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
83) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | |||||
84) Alexander Ivanitskiy / Pauliina Homsy | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 (5) | 5 (11) | 2 | 14 |
A : Justyna Hawkins
B : Luca Sergiu
C : Isaac Rovira
D : Erik Hento
E : Nitta Iliev