Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
70 | Petrus Laitinmäki / Helinä Kiviniemi | Blue&White Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 9. |
71 | Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | Rolling Vaasa | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 10. |
73 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling Vaasa | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 5 | 8. |
75 | Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | Quickstep Vihti | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 24 | 2. |
Final | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
76 | Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11. |
77 | Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | Viuhka Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 4. |
Final | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
78 | Pasi Rautio / Minttu Pajunen | Volta Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | X | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | 18 | 5. |
Final | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
79 | Tommi Pääkkö / Marianne Kivelä | Telemark Team Oulu | 1. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | 8 | 7. |
80 | Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen | Casino Kauhajoki | 1. Round | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 6. |
Final | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
83 | Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | DanceLine Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
84 | Alexander Ivanitskiy / Pauliina Homsy | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 3. |
Final | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
A : Justyna Hawkins
B : Luca Sergiu
C : Isaac Rovira
D : Erik Hento
E : Nitta Iliev