Samba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
72) Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia 3 4 6 5 5 4 (17) 4 4
75) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen 5 5 5 4 6 4 (19) 5 5
78) Pasi Rautio / Minttu Pajunen 4 3 3 3 2 4 3 3
81) Jouko Karppinen / Ann-Sofie Matthelie 6 6 4 6 4 5 6 6
82) Toni Rasimus / Tiina Kilponen 2 1 1 1 3 3 1 1
86) Jari Laatta / Sanna Leskinen 1 2 2 2 1 5 2 2
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
72) Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia 4 5 5 5 5 5 5 9
75) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen 5 4 4 6 4 3 4 9
78) Pasi Rautio / Minttu Pajunen 3 3 3 3 2 5 3 6
81) Jouko Karppinen / Ann-Sofie Matthelie 6 6 6 4 6 5 6 12
82) Toni Rasimus / Tiina Kilponen 1 2 1 2 3 4 2 3
86) Jari Laatta / Sanna Leskinen 2 1 2 1 1 3 1 3
Rumba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
72) Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia 5 4 5 5 5 5 5 14
75) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen 3 5 4 4 4 4 4 13
78) Pasi Rautio / Minttu Pajunen 4 3 3 3 3 4 3 9
81) Jouko Karppinen / Ann-Sofie Matthelie 6 6 6 6 6 5 6 18
82) Toni Rasimus / Tiina Kilponen 2 1 1 2 2 5 2 5
86) Jari Laatta / Sanna Leskinen 1 2 2 1 1 3 1 4
Paso Doble
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
72) Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia 4 4 6 4 6 3 4 18
75) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen 5 5 3 5 4 5 5 18
78) Pasi Rautio / Minttu Pajunen 3 3 4 3 3 4 3 12
81) Jouko Karppinen / Ann-Sofie Matthelie 6 6 5 6 5 5 6 24
82) Toni Rasimus / Tiina Kilponen 2 2 1 1 2 5 2 7
86) Jari Laatta / Sanna Leskinen 1 1 2 2 1 3 1 5
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
72) Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia 3 4 5 4 5 3 4 22
75) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen 6 5 3 5 4 4 5 23
78) Pasi Rautio / Minttu Pajunen 4 3 4 3 3 3 3 15
81) Jouko Karppinen / Ann-Sofie Matthelie 5 6 6 6 6 5 6 30
82) Toni Rasimus / Tiina Kilponen 2 2 1 1 2 5 2 9
86) Jari Laatta / Sanna Leskinen 1 1 2 2 1 3 1 6

A : Justyna Hawkins

B : Luca Sergiu

C : Isaac Rovira

D : Erik Hento

E : Nitta Iliev