Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100) Karl-Frid Kaljas / Eliise Lill | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
101) Nikita Shchurov / Angelina Ignatyeva | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
103) Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | |||||
104) Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
107) Jelisei Zemljannikov / Vlada Sidunova | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
114) Felix Valtonen / Nuppu Kantola | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100) Karl-Frid Kaljas / Eliise Lill | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||
101) Nikita Shchurov / Angelina Ignatyeva | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 (6) | 3 | 5 | |||||
103) Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 11 | |||||
104) Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||||
107) Jelisei Zemljannikov / Vlada Sidunova | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 (13) | 2 | 5 | |||||
114) Felix Valtonen / Nuppu Kantola | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 11 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100) Karl-Frid Kaljas / Eliise Lill | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 (8) | 1 | 3 | |||||
101) Nikita Shchurov / Angelina Ignatyeva | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 (4) | 2 | 7 | |||||
103) Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 16 | |||||
104) Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 (6) | 4 | 12 | |||||
107) Jelisei Zemljannikov / Vlada Sidunova | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | 3 | 8 | |||||
114) Felix Valtonen / Nuppu Kantola | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 17 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100) Karl-Frid Kaljas / Eliise Lill | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||
101) Nikita Shchurov / Angelina Ignatyeva | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | |||||
103) Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 21 | |||||
104) Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 (6) | 4 | 16 | |||||
107) Jelisei Zemljannikov / Vlada Sidunova | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | 3 | 11 | |||||
114) Felix Valtonen / Nuppu Kantola | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 23 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100) Karl-Frid Kaljas / Eliise Lill | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||||
101) Nikita Shchurov / Angelina Ignatyeva | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 (9) | 5 (13) | 5 (13) | 5 (13) | 2.5 | 11.5 | ||
103) Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 27 | |||||
104) Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 (9) | 5 (13) | 5 (13) | 5 (13) | 2.5 | 18.5 | ||
107) Jelisei Zemljannikov / Vlada Sidunova | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 15 | |||||
114) Felix Valtonen / Nuppu Kantola | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 28 |
A : Fabio Bosco
B : Adam Kròl
C : Vesa Anttila
D : Sanna-Maria Heikkilä
E : Liudmila Bankauskiene