Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154) Jani Kallio / Satu Vuorjoki | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
161) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
172) Toni Rasimus / Tiina Kilponen | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
173) Tommi Räty / Maria Skyttä | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
175) Timo Lehtonen / Krista Neff-Narva | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||
176) Jari Laatta / Sanna Leskinen | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154) Jani Kallio / Satu Vuorjoki | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 | |||||
161) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 (14) | 5 (26) | 5.5 | 11.5 | ||||
172) Toni Rasimus / Tiina Kilponen | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 (6) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 1.5 | 3.5 | |
173) Tommi Räty / Maria Skyttä | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||||
175) Timo Lehtonen / Krista Neff-Narva | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 (14) | 5 (26) | 5.5 | 10.5 | ||||
176) Jari Laatta / Sanna Leskinen | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 (6) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 5 (9) | 1.5 | 2.5 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154) Jani Kallio / Satu Vuorjoki | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||
161) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 (15) | 6 | 17.5 | |||||
172) Toni Rasimus / Tiina Kilponen | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5.5 | |||||
173) Tommi Räty / Maria Skyttä | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | |||||
175) Timo Lehtonen / Krista Neff-Narva | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 (13) | 5 | 15.5 | |||||
176) Jari Laatta / Sanna Leskinen | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3.5 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154) Jani Kallio / Satu Vuorjoki | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||
161) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23.5 | |||||
172) Toni Rasimus / Tiina Kilponen | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7.5 | |||||
173) Tommi Räty / Maria Skyttä | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 | |||||
175) Timo Lehtonen / Krista Neff-Narva | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20.5 | |||||
176) Jari Laatta / Sanna Leskinen | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4.5 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154) Jani Kallio / Satu Vuorjoki | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 | |||||
161) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 28.5 | |||||
172) Toni Rasimus / Tiina Kilponen | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 (6) | 2 | 9.5 | |||||
173) Tommi Räty / Maria Skyttä | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | |||||
175) Timo Lehtonen / Krista Neff-Narva | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 26.5 | |||||
176) Jari Laatta / Sanna Leskinen | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 (8) | 1 | 5.5 |
A : Fabio Bosco
B : Adam Kròl
C : Vesa Anttila
D : Sanna-Maria Heikkilä
E : Liudmila Bankauskiene