Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
154 | Jani Kallio / Satu Vuorjoki | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
155 | Petrus Laitinmäki / Helinä Kiviniemi | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 10.-12. |
2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
158 | Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi | OikeaRytmi Pori | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 10.-12. |
2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
161 | Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | Quickstep Vihti | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 6. |
2. Round | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | ||||
Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
162 | Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | X | 1 | 6 | 14. |
163 | Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | Viuhka Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 7. |
2. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 9 | ||||
165 | Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | Blue&White Helsinki | 1. Round | - | - | - | X | X | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | X | X | - | 3 | 10 | 13. |
166 | Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä | DanceLine Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 8. |
2. Round | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 5 | ||||
170 | Samuel Lackman / Päivi Lackman | Dance Team Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 10.-12. |
2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
172 | Toni Rasimus / Tiina Kilponen | DSCOulu Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Final | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
173 | Tommi Räty / Maria Skyttä | TeamHSDS Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Final | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
174 | Pentti Mylläri / Milla Göös | Buumi Helsinki | 1. Round | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 12 | 9. |
2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
175 | Timo Lehtonen / Krista Neff-Narva | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 5. |
2. Round | X | X | X | - | - | 3 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | 17 | ||||
Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
176 | Jari Laatta / Sanna Leskinen | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Final | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
A : Fabio Bosco
B : Adam Kròl
C : Vesa Anttila
D : Sanna-Maria Heikkilä
E : Liudmila Bankauskiene