Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 200 | Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | Rolling Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 1. |
| Final | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 202 | Jouko Virta / Minna-Marja Jokinen | Cavalier Järvenpää | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 3 | 9. |
| 203 | Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | Star Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 5. |
| Final | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 204 | Heikki Saarinen / Outi-Maria Salokorpi | Lumets Helsinki | 1. Round | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 6. |
| Final | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 205 | Juha Nevalainen / Maria Nevalainen | Lumets Helsinki | 1. Round | X | - | - | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 6 | 7.-8. |
| 206 | Markku Henttu / Pirjo Henttu | Hurmio Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| Final | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
| 207 | Matti Heikurainen / Katja Matveinen | Star Helsinki | 1. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 6 | 7.-8. |
| 208 | Timo Akkola / Merja Narvo-Akkola | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | - | X | - | 2 | 20 | 3. |
| Final | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
| 209 | Petri Mäki / Heidi Mäki | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 4. |
| Final | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
A : Fabio Bosco
B : Adam Kròl
C : Vesa Anttila
D : Sanna-Maria Heikkilä
E : Liudmila Bankauskiene