Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 52 | Petrus Laitinmäki / Helinä Kiviniemi | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | - | 2 | 6 | 15. |
| 53 | Mika Heikkinen / Ella Tikkanen | Bolero Turku | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 6. |
| 2. Round | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | 16 | ||||
| Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 54 | Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia | Buumi Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 5. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 21 | ||||
| Final | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| 55 | Jani Kallio / Satu Vuorjoki | Buumi Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 2. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Final | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| 56 | Kari Mustonen / Minna Virkkala | Buumi Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
| 2. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
| Final | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 57 | Anton Romanov / Johanna Raatikainen | Buumi Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 24 | ||||
| Final | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
| 58 | Jukka Väisänen / Heli Väisänen | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 9. |
| 2. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 3 | ||||
| 59 | Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | DSC Oulu | 1. Round | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | X | 3 | 10 | 14. |
| 60 | Kim Hakala / Tiina Päivärinta | Hyrrät Kotka | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | 17 | 11.-12. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 62 | Mikko Juusola / Hanna Paavola | Rolling Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 21 | 8. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | 4 | ||||
| 63 | Petri Järvinen / Ulla Järvinen | Star Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Final | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 64 | Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | Buumi Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 1 | 16. |
| 67 | Teuvo Laine / Raija Laine | Vakita Vantaa | 1. Round | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | X | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 18 | 10. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 68 | Rene Ounväärt / Anneli Nõmmik | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 23 | 7. |
| 2. Round | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | 2 | 7 | ||||
| 73 | Ilkka Kärkkäinen / Sanna Jääskeläinen | Vikkarit Iisalmi | 1. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | - | X | - | 1 | 11 | 13. |
| 75 | Jarmo Valo / Heidi Valo | Dance Team Tampere | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | - | 3 | 20 | 11.-12. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
A : Andre Vieira
B : Olga Komarova
C : Michele Bonsignori
D : Sami Helenius
E : Elina Katainen