Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35) Lassi Kokkonen / Saaga Bruun | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||
36) Urho Salo / Inkeri Salo | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 (13) | 6 | 6 | ||||||
38) Artti Oskar Maasik / Mileene Varik | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||
39) Tanno Terestal / Isabell Laast | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | ||||||
40) Olli Seppänen / Peppi Kodis | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||
41) Miikka Ahonen / Ellen Puotiniemi | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||
42) Markus Kinnunen / Saana Pellinen | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 (18) | 5 | 5 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35) Lassi Kokkonen / Saaga Bruun | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||
36) Urho Salo / Inkeri Salo | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 (12) | 6 | 12 | ||||||
38) Artti Oskar Maasik / Mileene Varik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||
39) Tanno Terestal / Isabell Laast | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 14 | ||||||
40) Olli Seppänen / Peppi Kodis | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | ||||||
41) Miikka Ahonen / Ellen Puotiniemi | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||||||
42) Markus Kinnunen / Saana Pellinen | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 (18) | 5 | 10 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35) Lassi Kokkonen / Saaga Bruun | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | ||||||
36) Urho Salo / Inkeri Salo | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 18 | ||||||
38) Artti Oskar Maasik / Mileene Varik | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||
39) Tanno Terestal / Isabell Laast | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 21 | ||||||
40) Olli Seppänen / Peppi Kodis | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 13 | ||||||
41) Miikka Ahonen / Ellen Puotiniemi | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | ||||||
42) Markus Kinnunen / Saana Pellinen | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 14 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35) Lassi Kokkonen / Saaga Bruun | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||||
36) Urho Salo / Inkeri Salo | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 (14) | 6 | 24 | ||||||
38) Artti Oskar Maasik / Mileene Varik | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | ||||||
39) Tanno Terestal / Isabell Laast | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 28 | ||||||
40) Olli Seppänen / Peppi Kodis | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 (10) | 4 | 17 | ||||||
41) Miikka Ahonen / Ellen Puotiniemi | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 (12) | 3 | 12 | ||||||
42) Markus Kinnunen / Saana Pellinen | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 (15) | 5 | 19 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35) Lassi Kokkonen / Saaga Bruun | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | ||||||
36) Urho Salo / Inkeri Salo | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 (14) | 7 | 31 | ||||||
38) Artti Oskar Maasik / Mileene Varik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||
39) Tanno Terestal / Isabell Laast | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 (12) | 4 | 32 | ||||||
40) Olli Seppänen / Peppi Kodis | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 (10) | 3 | 20 | ||||||
41) Miikka Ahonen / Ellen Puotiniemi | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 (11) | 6 | 18 | ||||||
42) Markus Kinnunen / Saana Pellinen | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 (15) | 5 | 24 |
A : Andre Vieira
B : Olga Komarova
C : Michele Bonsignori
D : Sami Helenius
E : Elina Katainen