Final | |||
1. | 38 | Artti Oskar Maasik / Mileene Varik | DS Flex, Estonia Tallinna |
2. | 35 | Lassi Kokkonen / Saaga Bruun | Dance Flow Kuopio |
3. | 40 | Olli Seppänen / Peppi Kodis | DSC Oulu |
4. | 36 | Urho Salo / Inkeri Salo | Dance Flow Kuopio |
5. | 41 | Miikka Ahonen / Ellen Puotiniemi | DSCOulu Oulu |
6. | 45 | Roope Heikkilä / Sanni Ruutu | Tanssidans Kirkkonummi |
1. Round | |||
7. | 42 | Markus Kinnunen / Saana Pellinen | Dance Team Tampere |
8. | 43 | Rainer Harley Urm / Hanna Lotta Kadarpik | Flex Estonia |
9. | 37 | Miko Luttinen / Hanna Pörsti | DanceLine Tampere |
10. | 39 | Tanno Terestal / Isabell Laast | DS Flex, Estonia Tallinna |
11. | 46 | Egor Jaakkonen / Anastasia Savolainen | TKMaster Helsinki |
Remarks :