Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) Jesse Haapasalo / Meiju Järvimäki | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
84) Jaakko Saaristo / Anne Haataja | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
89) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||
94) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
98) Gleb Bannikov / Ada Varstala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) Jesse Haapasalo / Meiju Järvimäki | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
84) Jaakko Saaristo / Anne Haataja | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||
89) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||
94) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | ||||
98) Gleb Bannikov / Ada Varstala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) Jesse Haapasalo / Meiju Järvimäki | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
84) Jaakko Saaristo / Anne Haataja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||||
89) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||||
94) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | ||||
98) Gleb Bannikov / Ada Varstala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) Jesse Haapasalo / Meiju Järvimäki | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
84) Jaakko Saaristo / Anne Haataja | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||
89) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||||
94) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | ||||
98) Gleb Bannikov / Ada Varstala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) Jesse Haapasalo / Meiju Järvimäki | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||
84) Jaakko Saaristo / Anne Haataja | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | ||||
89) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||||
94) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 | ||||
98) Gleb Bannikov / Ada Varstala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) Jesse Haapasalo / Meiju Järvimäki | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | ||||
84) Jaakko Saaristo / Anne Haataja | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | ||||
89) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 17 | ||||
94) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 24 | ||||
98) Gleb Bannikov / Ada Varstala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) Jesse Haapasalo / Meiju Järvimäki | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | ||||
84) Jaakko Saaristo / Anne Haataja | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 16 | ||||
89) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 19 | ||||
94) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 28 | ||||
98) Gleb Bannikov / Ada Varstala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) Jesse Haapasalo / Meiju Järvimäki | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | ||||
84) Jaakko Saaristo / Anne Haataja | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 19 | ||||
89) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 21 | ||||
94) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 32 | ||||
98) Gleb Bannikov / Ada Varstala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) Jesse Haapasalo / Meiju Järvimäki | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | ||||
84) Jaakko Saaristo / Anne Haataja | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 22 | ||||
89) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 23 | ||||
94) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | ||||
98) Gleb Bannikov / Ada Varstala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) Jesse Haapasalo / Meiju Järvimäki | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | ||||
84) Jaakko Saaristo / Anne Haataja | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 25 | ||||
89) Henrik Saastamoinen / Iida Johansson | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 25 | ||||
94) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 40 | ||||
98) Gleb Bannikov / Ada Varstala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 |
A : Andre Vieira
B : Olga Komarova
C : Michele Bonsignori
D : Sami Helenius
E : Elina Katainen