Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
50 | Juha Vanhala / Arja Räty | Have Step Hamina | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-13. |
51 | Jukka Pakkala / Irina Moilanen | Have Step Hamina | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 10. |
52 | Petrus Laitinmäki / Helinä Kiviniemi | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 9. |
58 | Jukka Väisänen / Heli Väisänen | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 22 | 5. |
Final | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
59 | Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | DSC Oulu | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-13. |
61 | Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | MiUrTa Mikkeli | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
Final | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
62 | Mikko Juusola / Hanna Paavola | Rolling Vaasa | 1. Round | - | X | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | X | - | 3 | 15 | 6. |
Final | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
64 | Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | Buumi Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-13. |
66 | Alexander Ivanitskiy / Irene Hägerström | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 3. |
Final | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||
68 | Rene Ounväärt / Anneli Nõmmik | Vakita Vantaa | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | 11 | 7. |
72 | Ville Häyrynen / Saana Syrjämäki | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Final | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
74 | Juho Järvenpää / Maria Heikkilä | Volta Helsinki | 1. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 8. |
76 | Juha Viemerö / Elina Viemerö | Tanssidans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 4. |
Final | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 |
A : Andre Vieira
B : Olga Komarova
C : Michele Bonsignori
D : Sami Helenius
E : Elina Katainen