Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 50 | Akseli Penttilä / Senja Kiho | DanceLine Tampere | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 17. |
| 51 | Stefan Kagadi / Maria Soitonen | Lumets Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 2. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | ||||
| Final | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 52 | Benjamin Ahti / Hede-Liis Kilp | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 31 | 9.-10. |
| 2. Round | - | - | - | - | X | - | - | 1 | X | - | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 5 | ||||
| 53 | Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen | Telemark Team Oulu | 1. Round | - | X | - | - | - | X | - | 2 | X | - | X | - | X | X | - | 4 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 20 | 13. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 2 | ||||
| 54 | Antti Ainoa / Aada Väisänen | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | - | - | X | X | 4 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 29 | 9.-10. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | ||||
| 55 | Vili Niemelä / Lumina Leukkunen | DSC Oulu Oulu | 1. Round | X | - | - | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | X | - | - | X | - | - | - | 2 | 16 | 14. |
| 56 | Sakari Merisaari / Aino Nevala | Viuhka Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 32 | 4. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | X | X | - | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 19 | ||||
| Final | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
| 57 | Eetu Salmi / Eerika Kauppila | Telemark Team Oulu | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 5 | 15.-16. |
| 58 | Eero Pulli / Anni Vilmi | DSC Oulu Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 32 | 6. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | - | - | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | X | X | X | - | X | - | - | 4 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | 17 | ||||
| Final | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||
| 59 | Kaapo Tusa / Madeleine Tigerstedt | Team HSDS Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| Final | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 60 | Julius Knuuttila / My Narvo | Team HSDS Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 5. |
| 2. Round | X | X | - | X | - | X | - | 4 | X | X | - | X | - | X | - | 4 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | - | X | - | X | - | 4 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | 23 | ||||
| Final | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||
| 61 | Mikael Rauhala / Neea Similä | DSC Oulu Oulu | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 15.-16. |
| 62 | Nikita Haruns / Anastasija Prikul | TK Master Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 3. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| Final | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 63 | Aarre Halinen / Peppi Koskinen | Bolero Turku | 1. Round | - | X | - | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | 27 | 8. |
| 2. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | X | - | 3 | - | X | - | - | - | X | X | 3 | 10 | ||||
| 64 | Joa Silventoinen / Veera Laakso | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | X | X | - | X | - | 3 | 27 | 11.-12. |
| 2. Round | - | - | X | X | - | X | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||
| 65 | Alvar Sabogal / Saaga Järvinen | Lumets Helsinki | 1. Round | X | X | X | - | X | - | X | 5 | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | X | - | X | - | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | 20 | 11.-12. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 4 | ||||
| 66 | Jimi Eskelinen / Isabella Tigerstedt | Team HSDS Helsinki | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 7. |
| 2. Round | X | - | X | - | X | X | X | 5 | - | - | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | 17 | ||||
| Final | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 67 | Urho Väinämö / Ella Jääskeläinen | Telemark Team Oulu | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 18. |
A : Sandro Cavallini
B : Alan Winter
C : Cecilia Lazar
D : Jussi Väänänen
E : Santa Garda
F : Svjatoslav Jushkov
G : Olga Komarova