Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Quickstep Samba Cha Cha Cha Jive Sum Place
B C D E F B C D E F B C D E F B C D E F B C D E F B C D E F
7 Armas Illikainen / Elisa Pasanen Cavalier Järvenpää Final 3 3 3 3 2 3 6 4 3 4 7 6 4 3 2 5 6 6 5 4 6 6 6 6 6 4 6 6 4 6 5.
8 Fabian Uunila / Sofina Björk Star Helsinki Final 1 1 2 5 1 4 1 2 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.
9 Hugo Carlstedt / Kristina Stoliarova TeamHSDS Helsinki Final 2 2 1 2 5 2 3 1 2 3 2 4 2 2 4 2 4 3 6 6 2 2 3 5 3 3 4 4 6 3 3.
11 Olli Palkivaara / Sini Palkivaara TeamHSDS Helsinki Final 5 4 5 1 3 1 2 3 1 2 3 2 3 1 5 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2.
12 Robert Väisänen / Viivi Lappalainen Cavalier Järvenpää Final 6 5 6 6 6 6 5 6 7 5 5 3 6 6 3 4 3 5 3 2 4 4 5 3 5 5 3 3 3 5 4.
14 Mikael Piili / Astrid Lisko TanssiDans Kirkkonummi Final 4 6 4 4 4 5 4 5 4 6 6 5 5 5 6 6 5 4 4 5 5 5 4 4 4 6 5 5 5 4 6.
15 Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka Quickstep Vihti Final 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7.

B : Janica Saarni

C : Santtu Otsamo

D : Anna-Liisa Bergström

E : Mikko Koskelainen

F : Sami Helenius