Waltz
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46) Aaro Ristola / Elviira Jokela | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 (10) | 2 | 2 | |||||
| 47) Alvin Peltokangas / Mette Vuorila | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 48) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 (14) | 4 | 4 | |||||
| 49) Elias Haapalainen / Linnéa Ahti | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
| 50) Thomas Ahti / Jennie Ahti | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 (10) | 5 | 5 | |||||
| 51) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46) Aaro Ristola / Elviira Jokela | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | |||||
| 47) Alvin Peltokangas / Mette Vuorila | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 11 | |||||
| 48) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | |||||
| 49) Elias Haapalainen / Linnéa Ahti | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | |||||
| 50) Thomas Ahti / Jennie Ahti | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | |||||
| 51) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46) Aaro Ristola / Elviira Jokela | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | |||||
| 47) Alvin Peltokangas / Mette Vuorila | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
| 48) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
| 49) Elias Haapalainen / Linnéa Ahti | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 11 | |||||
| 50) Thomas Ahti / Jennie Ahti | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 16 | |||||
| 51) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46) Aaro Ristola / Elviira Jokela | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||
| 47) Alvin Peltokangas / Mette Vuorila | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 23 | |||||
| 48) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 (7) | 4 | 12 | |||||
| 49) Elias Haapalainen / Linnéa Ahti | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 (12) | 3 | 14 | |||||
| 50) Thomas Ahti / Jennie Ahti | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 21 | |||||
| 51) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46) Aaro Ristola / Elviira Jokela | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 16 | |||||
| 47) Alvin Peltokangas / Mette Vuorila | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 28 | |||||
| 48) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 15 | |||||
| 49) Elias Haapalainen / Linnéa Ahti | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 16 | |||||
| 50) Thomas Ahti / Jennie Ahti | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 25 | |||||
| 51) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
A : Juha Leskinen
B : Janica Saarni
D : Anna-Liisa Bergström
E : Mikko Koskelainen
F : Sami Helenius