Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | D | E | F | B | C | D | E | F | B | C | D | E | F | B | C | D | E | F | B | C | D | E | F | |||||||||||
| 68 | Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen | Cavalier Järvenpää | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||
| 69 | Anton Romanov / Johanna Raatikainen | Buumi DanceSport Helsinki | Final | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 70 | Kari Mustonen / Minna Virkkala | Buumi DanceSport Helsinki | Final | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3. | ||||||
| 71 | Tapio Komminaho / Sanna Leskinen | Buumi DanceSport Helsinki | Final | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2. | ||||||
B : Janica Saarni
C : Santtu Otsamo
D : Anna-Liisa Bergström
E : Mikko Koskelainen
F : Sami Helenius