Waltz
Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75) Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
76) Jukka Hyvärinen / Tiina Peltola | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||
77) Keijo Krapivin / Anna Belozerskikh | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 (5) | 2 | 2 | ||||||
78) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
79) Rene Ounväärt / Anneli Rännel | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 (6) | 3 | 3 | ||||||
80) Marko Lampisuo / Tuuli Penttinen-Lampisuo | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||
81) Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75) Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 14 | ||||||
76) Jukka Hyvärinen / Tiina Peltola | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | ||||||
77) Keijo Krapivin / Anna Belozerskikh | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||
78) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 (11) | 4 | 8 | ||||||
79) Rene Ounväärt / Anneli Rännel | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 (10) | 3 | 6 | ||||||
80) Marko Lampisuo / Tuuli Penttinen-Lampisuo | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | ||||||
81) Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75) Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 21 | ||||||
76) Jukka Hyvärinen / Tiina Peltola | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||
77) Keijo Krapivin / Anna Belozerskikh | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 (9) | 3 | 7 | ||||||
78) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 (9) | 4 | 12 | ||||||
79) Rene Ounväärt / Anneli Rännel | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||||
80) Marko Lampisuo / Tuuli Penttinen-Lampisuo | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | ||||||
81) Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75) Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 28 | ||||||
76) Jukka Hyvärinen / Tiina Peltola | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 20 | ||||||
77) Keijo Krapivin / Anna Belozerskikh | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 11 | ||||||
78) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 15 | ||||||
79) Rene Ounväärt / Anneli Rännel | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||||||
80) Marko Lampisuo / Tuuli Penttinen-Lampisuo | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | ||||||
81) Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75) Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 35 | ||||||
76) Jukka Hyvärinen / Tiina Peltola | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 25 | ||||||
77) Keijo Krapivin / Anna Belozerskikh | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 14 | ||||||
78) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 19 | ||||||
79) Rene Ounväärt / Anneli Rännel | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 12 | ||||||
80) Marko Lampisuo / Tuuli Penttinen-Lampisuo | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | ||||||
81) Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 |
A : Juha Leskinen
B : Janica Saarni
D : Anna-Liisa Bergström
E : Mikko Koskelainen
F : Sami Helenius