Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | E | F | A | B | D | E | F | A | B | D | E | F | A | B | D | E | F | A | B | D | E | F | |||||||||||
| 75 | Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | Buumi DanceSport Helsinki | Final | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7. | ||||||
| 76 | Jukka Hyvärinen / Tiina Peltola | Vakita Vantaa | Final | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5. | ||||||
| 77 | Keijo Krapivin / Anna Belozerskikh | Lumets Helsinki | Final | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3. | ||||||
| 78 | Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | Viuhka Vaasa | Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4. | ||||||
| 79 | Rene Ounväärt / Anneli Rännel | Vakita Vantaa | Final | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2. | ||||||
| 80 | Marko Lampisuo / Tuuli Penttinen-Lampisuo | Dance Team Tampere | Final | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6. | ||||||
| 81 | Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen | Botafogo Seinäjoki | Final | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1. | ||||||
A : Juha Leskinen
B : Janica Saarni
D : Anna-Liisa Bergström
E : Mikko Koskelainen
F : Sami Helenius