Waltz
Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93) Harri Huunonen / Maarika Mattheiszen | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||
94) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
95) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93) Harri Huunonen / Maarika Mattheiszen | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||
94) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
95) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93) Harri Huunonen / Maarika Mattheiszen | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | ||
94) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
95) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93) Harri Huunonen / Maarika Mattheiszen | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||
94) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
95) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 |
Quickstep
Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93) Harri Huunonen / Maarika Mattheiszen | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
94) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
95) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 |
A : Juha Leskinen
B : Janica Saarni
D : Anna-Liisa Bergström
E : Mikko Koskelainen
F : Sami Helenius