Samba
Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
98) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
102) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||
104) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||
105) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||
106) Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||
107) Petri Järvinen / Ulla Järvinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 14 | ||||||
98) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | ||||||
102) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 (13) | 5 | 10 | ||||||
104) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 (22) | 4 | 8 | ||||||
105) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 12 | ||||||
106) Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||||
107) Petri Järvinen / Ulla Järvinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Rumba
Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 21 | ||||||
98) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | ||||||
102) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 (18) | 5 | 15 | ||||||
104) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 (22) | 4 | 12 | ||||||
105) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 18 | ||||||
106) Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||||||
107) Petri Järvinen / Ulla Järvinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Paso Doble
Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 28 | ||||||
98) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 (18) | 3 | 12 | ||||||
102) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 (10) | 4 | 19 | ||||||
104) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 17 | ||||||
105) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 24 | ||||||
106) Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | ||||||
107) Petri Järvinen / Ulla Järvinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Jive
Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 35 | ||||||
98) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 15 | ||||||
102) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | ||||||
104) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 21 | ||||||
105) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 30 | ||||||
106) Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||||||
107) Petri Järvinen / Ulla Järvinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
A : Juha Leskinen
B : Janica Saarni
D : Anna-Liisa Bergström
E : Mikko Koskelainen
F : Sami Helenius