Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | D | E | F | A | B | D | E | F | A | B | D | E | F | A | B | D | E | F | A | B | D | E | F | |||||||||||
97 | Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | Star Helsinki | Final | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7. | ||||||
98 | Ari Lindgren / Satu Lindgren | Dance Team Tampere | Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3. | ||||||
102 | Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | Have Step Hamina | Final | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5. | ||||||
104 | Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | DSCOulu Oulu | Final | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4. | ||||||
105 | Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | Vakita Vantaa | Final | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6. | ||||||
106 | Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | Bolero Turku | Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | ||||||
107 | Petri Järvinen / Ulla Järvinen | Star Helsinki | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. |
A : Juha Leskinen
B : Janica Saarni
D : Anna-Liisa Bergström
E : Mikko Koskelainen
F : Sami Helenius