Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | ||||||||||||||
30 | Aleksi Kalli / Lisandra Sinka | Have Step Hamina | Final | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3. | |||||||||
31 | Alexander Nylund / Oili Ahokas | TanssiDans Kirkkonummi | Final | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4. | |||||||||
32 | Elias Soini / Lilja Nurmo | Star Helsinki | Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | |||||||||
33 | Luka Ståhlberg / Aada Heikkinen | DSCOulu Oulu | Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2. | |||||||||
34 | Miro Manninen / Maire Coutinho | TanssiDans Kirkkonummi | Final | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1. |
A : Juha Leskinen
C : Santtu Otsamo
D : Anna-Liisa Bergström
E : Mikko Koskelainen
F : Sami Helenius