Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35) Alexander Nylund / Oili Ahokas | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 (6) | 3 | 3 | ||||
| 36) Miro Manninen / Maire Coutinho | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 37) Wiljami Kauhaniemi / Lotta Kitula | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 (4) | 2 | 2 | ||||
| 39) Elias Soini / Lilja Nurmo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 40) Egor Pozdnyakov / Anna Svid | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35) Alexander Nylund / Oili Ahokas | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 36) Miro Manninen / Maire Coutinho | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
| 37) Wiljami Kauhaniemi / Lotta Kitula | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 (7) | 4 | 6 | ||||
| 39) Elias Soini / Lilja Nurmo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 40) Egor Pozdnyakov / Anna Svid | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | 3 | 7 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35) Alexander Nylund / Oili Ahokas | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | ||||
| 36) Miro Manninen / Maire Coutinho | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
| 37) Wiljami Kauhaniemi / Lotta Kitula | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | ||||
| 39) Elias Soini / Lilja Nurmo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
| 40) Egor Pozdnyakov / Anna Svid | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 10 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35) Alexander Nylund / Oili Ahokas | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | ||||
| 36) Miro Manninen / Maire Coutinho | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 37) Wiljami Kauhaniemi / Lotta Kitula | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 13 | ||||
| 39) Elias Soini / Lilja Nurmo | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 40) Egor Pozdnyakov / Anna Svid | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 |
Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35) Alexander Nylund / Oili Ahokas | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 13 | ||||
| 36) Miro Manninen / Maire Coutinho | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||||
| 37) Wiljami Kauhaniemi / Lotta Kitula | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 (4) | 2 | 15 | ||||
| 39) Elias Soini / Lilja Nurmo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||
| 40) Egor Pozdnyakov / Anna Svid | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 (6) | 3 | 17 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35) Alexander Nylund / Oili Ahokas | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 17 | ||||
| 36) Miro Manninen / Maire Coutinho | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
| 37) Wiljami Kauhaniemi / Lotta Kitula | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 18 | ||||
| 39) Elias Soini / Lilja Nurmo | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 30 | ||||
| 40) Egor Pozdnyakov / Anna Svid | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 19 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35) Alexander Nylund / Oili Ahokas | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 (8) | 4 | 21 | ||||
| 36) Miro Manninen / Maire Coutinho | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||
| 37) Wiljami Kauhaniemi / Lotta Kitula | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 (10) | 2 | 20 | ||||
| 39) Elias Soini / Lilja Nurmo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | ||||
| 40) Egor Pozdnyakov / Anna Svid | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 (7) | 3 | 22 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35) Alexander Nylund / Oili Ahokas | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 26 | ||||
| 36) Miro Manninen / Maire Coutinho | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | ||||
| 37) Wiljami Kauhaniemi / Lotta Kitula | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 23 | ||||
| 39) Elias Soini / Lilja Nurmo | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 39 | ||||
| 40) Egor Pozdnyakov / Anna Svid | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 24 |
A : Joel Aumont
B : Jurijs Troshenko
C : Carola Tuokko
D : Pentti Pajunen
E : Juha Leskinen