Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112) Marko Lampisuo / Tuuli Penttinen-Lampisuo | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
113) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
114) Seppo Niemi / Marianne Mäkelä | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||
115) Rene Ounväärt / Anneli Rännel | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||
117) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112) Marko Lampisuo / Tuuli Penttinen-Lampisuo | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | ||||
113) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
114) Seppo Niemi / Marianne Mäkelä | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | ||||
115) Rene Ounväärt / Anneli Rännel | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||
117) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112) Marko Lampisuo / Tuuli Penttinen-Lampisuo | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 10 | ||||
113) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||
114) Seppo Niemi / Marianne Mäkelä | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 11 | ||||
115) Rene Ounväärt / Anneli Rännel | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||||
117) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112) Marko Lampisuo / Tuuli Penttinen-Lampisuo | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 14 | ||||
113) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||
114) Seppo Niemi / Marianne Mäkelä | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||||
115) Rene Ounväärt / Anneli Rännel | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||||
117) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112) Marko Lampisuo / Tuuli Penttinen-Lampisuo | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 18 | ||||
113) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||
114) Seppo Niemi / Marianne Mäkelä | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 | ||||
115) Rene Ounväärt / Anneli Rännel | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||||
117) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
A : Santtu Otsamo
B : Adrien Fitori
C : Juha Leskinen
D : Elina Katainen-Grönlund
E : Mikko Kaasalainen