Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121) Ari Hinttu / Marika Boström | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 (6) | 3 | 3 | ||||||
124) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
125) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||
132) Taivo Lillo / Marina Lillo | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 (8) | 4 | 4 | ||||||
135) Juha Vanhala / Arja Räty | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||
137) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 (5) | 2 | 2 | ||||||
138) Jore Aitamurto / Raila Aitamurto | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121) Ari Hinttu / Marika Boström | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 (11) | 2 | 5 | ||||||
124) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
125) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 12 | ||||||
132) Taivo Lillo / Marina Lillo | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 (7) | 3 (7) | 4 | 8 | |||||
135) Juha Vanhala / Arja Räty | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 10 | ||||||
137) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 (7) | 4 (11) | 3 | 5 | |||||
138) Jore Aitamurto / Raila Aitamurto | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 14 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121) Ari Hinttu / Marika Boström | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | ||||||
124) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||
125) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 18 | ||||||
132) Taivo Lillo / Marina Lillo | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||||||
135) Juha Vanhala / Arja Räty | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||
137) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | ||||||
138) Jore Aitamurto / Raila Aitamurto | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 21 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121) Ari Hinttu / Marika Boström | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 (8) | 1 | 10 | ||||||
124) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 (6) | 2 | 7 | ||||||
125) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 25 | ||||||
132) Taivo Lillo / Marina Lillo | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 (7) | 4 (11) | 5 (16) | 3 | 12 | ||||
135) Juha Vanhala / Arja Räty | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 20 | ||||||
137) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 (7) | 4 (11) | 4 (11) | 4 | 11 | ||||
138) Jore Aitamurto / Raila Aitamurto | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 27 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121) Ari Hinttu / Marika Boström | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 11 | ||||||
124) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 (7) | 5 (15) | 2 | 9 | |||||
125) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 (20) | 5 | 30 | ||||||
132) Taivo Lillo / Marina Lillo | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 (7) | 4 (11) | 4 (11) | 5 (17) | 5 (17) | 3.5 | 15.5 | ||
135) Juha Vanhala / Arja Räty | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 (7) | 6 | 26 | ||||||
137) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 (7) | 4 (11) | 4 (11) | 5 (17) | 5 (17) | 3.5 | 14.5 | ||
138) Jore Aitamurto / Raila Aitamurto | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 34 |
A : Santtu Otsamo
B : Adrien Fitori
C : Juha Leskinen
D : Elina Katainen-Grönlund
E : Mikko Kaasalainen