Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
120 | Timo Eloholma / Maia Korhonen | Blue&White Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 9. |
121 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
Final | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
123 | Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | Star Helsinki | 1. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 6 | 7. |
124 | Ari Lindgren / Satu Lindgren | Dance Team Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
125 | Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | Have Step Hamina | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
Final | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||
126 | Martti Luhtajärvi / Tarja Luhtajärvi | Spiral Tampere | 1. Round | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 8. |
127 | Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | SaTsa Savonlinna | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10. |
128 | Jari Sermiö / Jaana Savolainen | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
129 | Pasi Toivonen / Merja Määttänen | Spiral Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 5. |
Final | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
130 | Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | 11 | 6. |
Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
A : Santtu Otsamo
B : Adrien Fitori
C : Juha Leskinen
D : Elina Katainen-Grönlund
E : Mikko Kaasalainen