Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
54) Juha Vanhala / Arja Räty 1 1 2 1 2 3 1 1
55) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn 5 5 4 5 3 5 5 5
56) Pasi Toivonen / Merja Määttänen 3 2 3 4 5 3 3 3
57) Markku Henttu / Pirjo Henttu 4 4 5 3 4 4 4 4
58) Timo Savolainen / Jaana Pylväläinen 2 3 1 2 1 4 2 2
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
54) Juha Vanhala / Arja Räty 1 1 2 2 3 4 2 3
55) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn 5 5 3 4 4 3 (11) 5 (21) 4.5 9.5
56) Pasi Toivonen / Merja Määttänen 4 3 4 5 5 3 (11) 5 (21) 4.5 7.5
57) Markku Henttu / Pirjo Henttu 3 4 5 3 2 3 3 7
58) Timo Savolainen / Jaana Pylväläinen 2 2 1 1 1 3 1 3
Viennese Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
54) Juha Vanhala / Arja Räty 1 1 2 3 1 3 1 4
55) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn 4 5 3 4 5 3 (11) 5 14.5
56) Pasi Toivonen / Merja Määttänen 3 2 4 5 4 4 (13) 3 10.5
57) Markku Henttu / Pirjo Henttu 5 4 5 2 3 3 (9) 4 11
58) Timo Savolainen / Jaana Pylväläinen 2 3 1 1 2 4 2 5
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
54) Juha Vanhala / Arja Räty 1 1 3 2 1 3 1 5
55) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn 5 5 4 3 5 5 5 19.5
56) Pasi Toivonen / Merja Määttänen 3 2 2 5 4 3 3 13.5
57) Markku Henttu / Pirjo Henttu 4 4 5 4 3 4 4 15
58) Timo Savolainen / Jaana Pylväläinen 2 3 1 1 2 4 2 7
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
54) Juha Vanhala / Arja Räty 1 1 2 1 2 3 1 6
55) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn 5 4 4 3 5 3 4 23.5
56) Pasi Toivonen / Merja Määttänen 3 3 3 4 4 3 3 16.5
57) Markku Henttu / Pirjo Henttu 4 5 5 5 3 5 5 20
58) Timo Savolainen / Jaana Pylväläinen 2 2 1 2 1 5 2 9

A : Mikko Kaasalainen

B : Adrienn Fitori

C : Tomi Pohjankukka

D : Harri Antikainen

E : Rauno Leino