Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
53 Mika Heikkinen / Ella Tikkanen Bolero / Turku Final 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2.
55 Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn Star / Helsinki Final 6 6 5 4 6 5 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 4 6 6 6 5 5 5 6.
56 Pasi Toivonen / Merja Määttänen Spiral / Tampere Final 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 5 5 4 3 3 4 4 3.
59 Anssi Kankare / Heidi Kankare LaTeam / Kaarina Final 3 4 4 6 5 3 4 4 5 5 4 5 4 5 5 3 5 4 6 4 3 5 4 6 6 5.
60 Heikki Virkkunen / Tarja Kalima Vakita / Vantaa Final 5 5 6 5 3 6 5 6 4 3 5 4 6 4 4 5 4 6 3 3 5 4 6 3 3 4.
61 Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia Buumi / Helsinki Final 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1.

A : Mikko Kaasalainen

B : Adrienn Fitori

C : Tomi Pohjankukka

D : Harri Antikainen

E : Rauno Leino