Waltz
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70) Timo Vähätupa / Liisa Pirjola | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||
| 71) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
| 72) Ravi Mehta / Anna-Kaisa Haapanen | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 
Tango
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70) Timo Vähätupa / Liisa Pirjola | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||
| 71) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
| 72) Ravi Mehta / Anna-Kaisa Haapanen | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 
Viennese Waltz
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70) Timo Vähätupa / Liisa Pirjola | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
| 71) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
| 72) Ravi Mehta / Anna-Kaisa Haapanen | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 
Slow Foxtrot
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70) Timo Vähätupa / Liisa Pirjola | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 | ||
| 71) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
| 72) Ravi Mehta / Anna-Kaisa Haapanen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | 
Quickstep
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70) Timo Vähätupa / Liisa Pirjola | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 14 | ||
| 71) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
| 72) Ravi Mehta / Anna-Kaisa Haapanen | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | 
A : Mikko Kaasalainen
B : Adrienn Fitori
C : Tomi Pohjankukka
D : Harri Antikainen
E : Rauno Leino