Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76) Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| 77) Jouko Virta / Minna-Marja Jokinen | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 78) Jukka Pakkala / Irina Moilanen | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76) Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||
| 77) Jouko Virta / Minna-Marja Jokinen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
| 78) Jukka Pakkala / Irina Moilanen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76) Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
| 77) Jouko Virta / Minna-Marja Jokinen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
| 78) Jukka Pakkala / Irina Moilanen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76) Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | ||
| 77) Jouko Virta / Minna-Marja Jokinen | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
| 78) Jukka Pakkala / Irina Moilanen | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76) Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | ||
| 77) Jouko Virta / Minna-Marja Jokinen | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||
| 78) Jukka Pakkala / Irina Moilanen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
A : Santtu Otsamo
B : Sanna-Maria Heikkilä
C : Matti Heikkilä
D : Janica Saarni
E : Tomi Pohjankukka