Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 106 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling, Vaasa | Final | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2. | ||||||
| 110 | Jari Salo / Kristiina Salo | Bolero, Turku | Final | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3. | ||||||
| 111 | Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | Bolero, Turku | Final | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5. | ||||||
| 113 | Anssi Kankare / Heidi Kankare | La´Team, Kaarina | Final | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4. | ||||||
| 114 | Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | Bolero, Turku | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 116 | Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | Star, Helsinki | Final | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6. | ||||||
A : Santtu Otsamo
B : Sanna-Maria Heikkilä
C : Matti Heikkilä
D : Janica Saarni
E : Tomi Pohjankukka