Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 125 | Pentti Teelmäki / Birgit Teelmäki | Oikea Rytmi, Pori | Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6. | ||||||
| 126 | Teuvo Laine / Raija Laine | Buumi DanceSport, Helsinki | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 127 | Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | Bolero, Turku | Final | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5. | ||||||
| 128 | Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | Habanera, Espoo | Final | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3. | ||||||
| 129 | Tapio Luttinen / Tarja Luttinen | Nicks Dancing, Lahti | Final | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | ||||||
| 132 | Raimo Kekola / Soile Maunuksela | Botafogo, Seinäjoki | Final | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4. | ||||||
| 133 | Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | Foksi, Jämsä | Final | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7. | ||||||
A : Santtu Otsamo
B : Sanna-Maria Heikkilä
C : Matti Heikkilä
D : Janica Saarni
E : Tomi Pohjankukka