Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38) Viljami Salminen / Iitu Salminen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
| 39) Lauri Aho / Hilla Tormilainen | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
| 40) Lauri Lotila / Fiona Hedberg | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38) Viljami Salminen / Iitu Salminen | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
| 39) Lauri Aho / Hilla Tormilainen | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||
| 40) Lauri Lotila / Fiona Hedberg | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38) Viljami Salminen / Iitu Salminen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| 39) Lauri Aho / Hilla Tormilainen | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||
| 40) Lauri Lotila / Fiona Hedberg | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38) Viljami Salminen / Iitu Salminen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
| 39) Lauri Aho / Hilla Tormilainen | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 | ||
| 40) Lauri Lotila / Fiona Hedberg | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38) Viljami Salminen / Iitu Salminen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
| 39) Lauri Aho / Hilla Tormilainen | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | ||
| 40) Lauri Lotila / Fiona Hedberg | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 |
A : Santtu Otsamo
B : Sanna-Maria Heikkilä
C : Matti Heikkilä
D : Janica Saarni
E : Tomi Pohjankukka