Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
120 | Jussi Vanhatalo / Johanna Vanhatalo | Cavalier Järvenpää | Final | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4. | |||||
121 | Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | Blue&White Helsinki | Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3. | |||||
122 | Sergey Lavonin / Olga Sarmina | TKMaster Helsinki | Final | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2. | |||||
123 | Petteri Saxberg / Taru Seuna | Cavalier Järvenpää | Final | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1. |
A : Mikko Koskelainen
B : Tea Kantola
C : Karri Rinne
D : Jurijs Trosenko
E : Tuula Brofeldt