Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
50 | Mikael Piili / Astrid Lisko | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | X | 3 | 16 | 7. |
51 | Robert Väisänen / Viivi Lappalainen | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | 3 | 28 | 3. |
Final | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
52 | Fabian Uunila / Sofina Björk | Star Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 1. |
Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
53 | Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka | Quickstep Vihti | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10. |
54 | Johannes Korhonen / Lilian Sihvola | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | 24 | 4. |
Final | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
55 | Armas Illikainen / Elisa Pasanen | Cavalier Järvenpää | 1. Round | - | - | X | X | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | - | - | X | X | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | X | - | 3 | 19 | 6. |
Final | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
56 | Maxim Julin / Afina Pavlova | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 23 | 5. |
Final | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
57 | Hugo Carlstedt / Kristiina Stoliarova | Team HSDS Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 2. |
Final | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
58 | Norbert Dienes / Victoria Ojanen | Star Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 9. |
59 | Tuomas Virtala / Darja Oksanen | Vakita Vantaa | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | 9 | 8. |
A : Mikko Koskelainen
B : Tea Kantola
C : Karri Rinne
D : Jurijs Trosenko
E : Tuula Brofeldt