Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
131 | Petri Yli-Hollo / Fei Yin | Bolero Turku | Final | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6. | |||||
140 | Kimmo Lehtola / Kirsi Hänninen | Blue&White Helsinki | Final | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2. | |||||
143 | Juha Nevalainen / Maria Nevalainen | Lumets Helsinki | Final | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5. | |||||
144 | Matti Heikurainen / Katja Matveinen | Star Helsinki | Final | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4. | |||||
145 | Timo Akkola / Merja Narvo-Akkola | Blue&White Helsinki | Final | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1. | |||||
147 | Antti Kärpänen / Eija Rantalainen | Nick's Dancing Lahti | Final | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3. |
A : Mikko Koskelainen
B : Tea Kantola
C : Karri Rinne
D : Jurijs Trosenko
E : Tuula Brofeldt